Oil Flushing
Oil Flushing의 목적
Oil Flushing은 화학세정이 완료된 각종 유압 급유장치의 연결배관 및 장치의 재조립시 유입되어 지거나 화학세정시 제거되지 않은 용접 SLAG, SPATTER, 먼지,섬유, 주물사 및 기타 이물질을 OIL PUMP를 이용하여 Cil을 순환시켜 제거함으로서 본설비의 운전시 CYLINDER, SERVO V/V, BEARING 등과 같이 정밀성과 내마모를 요하는 부분의 보호와 장치의 고장을 미연에 방지하고 원할한 운전 및 수명연장을 도모하는데 있습니다.
OIL FLUSHING UNIT
| 구분 | 종류 | 비고 |
|---|---|---|
| PUMP | VANE, GEAR, SCREW, PLUNGE, CENTRIFUGAL | 관내 유량 및 배관 SIZE에 따라 용량선택 |
| OIL TANK | SUS PLATE | 통산 관내유량의 3~5배 |
| FILTER HOUSING | MESH SCREEN & MICRO FILTER | FILTER ELEMENT (1 ~ 10 ㎛) |
Oil Flushing Flow Chart
Oil 검사의 등급 규격
1) NAS(National Aerospace Standard) 등급 기준표
| SIZE(㎛) | 5~15 | 15~25 | 25~50 | 50~100 | 100이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 등급 | |||||
| 00 | 125 | 22 | 4 | 1 | - |
| 0 | 250 | 44 | 8 | 2 | - |
| 1 | 500 | 89 | 16 | 3 | 1 |
| 2 | 1,000 | 178 | 32 | 6 | 1 |
| 3 | 2,000 | 356 | 63 | 11 | 2 |
| 4 | 4,000 | 712 | 126 | 45 | 8 |
| 5 | 8,000 | 1,425 | 253 | 45 | 8 |
| 6 | 16,000 | 2,850 | 506 | 90 | 16 |
| 7 | 32,000 | 5,700 | 1,012 | 180 | 32 |
| 8 | 64,000 | 11,400 | 2,025 | 360 | 64 |
| 9 | 128,000 | 22,800 | 4,050 | 720 | 128 |
| 10 | 256,000 | 45,600 | 8,100 | 1,440 | 256 |
| 11 | 512,000 | 91,200 | 16,200 | 2,880 | 512 |
| 12 | 1,024,000 | 182,000 | 32,400 | 5,760 | 1,024 |
2) SAE(Society of Automotive Engineers) 등급 기준표
| SIZE(㎛) | 5~15 | 15~25 | 25~50 | 50~100 | 100이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 등급 | |||||
| 0 | 보류 | 2,700 | 670 | 93 | 1 |
| 1 | 4,600 | 1,340 | 210 | 3 | |
| 2 | 9,700 | 2,680 | 380 | 5 | |
| 3 | 24,000 | 5,360 | 780 | 11 | |
| 4 | 32,000 | 10,700 | 1,510 | 21 | |
| 5 | 87,000 | 21,400 | 3,130 | 41 | |
| 6 | 128,000 | 42,000 | 6,500 | 92 | |
| 7~8 | 보류 | ||||
장비 및 작업장면




